В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Северная Осетия – Алания началось производство микробиологического контактного фунгицида широкого спектра действия против фитопатогенных грибов и ряда патогенных бактерий – Баксис, Ж (Bacillus subtilis 63 Z — 5,0 млрд. КОЕ/г) ТУ 20.20.15-001-86377234-2017.
Баксис, Ж – эффективное средство борьбы с такими болезнями как: церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз, фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз, пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев, бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость, альтернариоз, некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, парша, монилиоз, милдью, оидиум, серая гниль.
Преимущества препарата:
Способ применения: предпосевная обработка семян, опрыскивание в период вегетации, согласно регламенту применения.
Рекомендуемые регламенты применения:
| Культура | Норма расхода л/т (л/га) | Вредные объекты | Способ, время, особенности применения |
| Озимые и яровые зерновые | 1,0 | Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня, пыльная головня, пятнистость листьев | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости -10 л/т. |
| 1,0-1,5 | Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации, в фазу кущения, флагового листа. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. | |
| Зернобобовые (соя, нут, горох, чечевица) | 1,5-2,0 | Аскахитоз, антракноз, склеротиниоз, фузариоз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации для профилактики и по первым симптомам заболевания. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. |
| Рапс яровой и озимый | 2,0 | Альтернариоз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации для профилактики и по первым симптомам заболевания. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. |
| Кукуруза | 1,0 | Пузырчатая головня, фузариозные корневые и стеблевые гнили, фузариоз, плесневение семян | Протравливание семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т. |
| 1,5-2,0 | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Подсолнечник | 1,0 | Серая гниль, семенная инфекция, белая гниль, прикорневые гнили, альтернариоз, плесневение семян | Протравливание семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т. |
| Овощные культуры | 3,0-5,0 | Прикорневые гнили, фузариоз, бактериозы, мучнистая роса | Открытый грунт. Опрыскивание растений для профилактики и по первым симптомам заболевания каждые 7-10 дней. Расход рабочей жидкости — 300 л/га |
| 8,0-10,0 | Защищенный грунт. Опрыскивание растений для профилактики и по первым симптомам заболевания с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости — 300 л/га | ||
| Плодово- ягодные культуры | 3,0-8,0 | Мучнистая роса, парша, серая гниль, монолиоз | Опрыскивание в период вегетации для профилактики или по первым симптомам заболевания каждые 10-15 дней. Расход рабочей жидкости 600 — 1000 л/га |
| Виноградники | 3,0-5,0 | Оидиум, милдью, серая гниль, церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации для профилактики или по первым симптомам заболевания, каждые 10-12 дней. Расход рабочей жидкости 300 — 600 л/га. |
Состав: Живые клетки бактерии Bacillus subtilis
Препаративная форма: жидкость
Количество жизнеспособных клеток: не менее БТОхТО9 КОЕ/мл к концу срока хранения.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +4 до +20°С в защищенном от света месте.
Токсичность: практически безвреден для человека, теплокровных животных, полезной энтомофауны и окружающей среды. Не фитотоксичен.
Класс опасности: ЗА (умеренное аллергическое действие)
Прием заявок на производство биопрепарата осуществляется по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 79А. Контактные телефоны: (8672) 333-697 (доб. 204) и 8-928-856-74-92.